*本公司产品不断完善优化,最终规格参数以技术协议为准
项目 | 立卧复合加工中心 | GMS 500 | GMS 630 | GMS? 1000 | GMS 1300 |
行程 | X轴行程 | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1300 mm |
Y轴行程 | 700 mm | 650 mm | 650 mm | 600 mm | |
Z1轴行程(立头) | 720 mm | 720 mm | 800 mm | 800 mm | |
Z2轴行程(卧头) | 600 mm | 595 mm | 600 mm | 600 mm | |
Z1主轴至立柱距离 | 765 mm | 765 mm | 836 mm | 836 mm | |
Z1主轴端面至台面距离 | 160-880 mm | 160-860 mm | 165-965 mm ±5 | 165-960 mm ±5 | |
Z2主轴至立柱距离 | 600-135 mm | 595-155 mm | 600-145 mm | 600-150 mm ±5 | |
Z2主轴端面至台面距离 | 320-1020 mm | 375-1025 mm | 335-985 mm | 415-1015 mm | |
工作台 | 工作台面积 | 500*500 | 630*630 | 630*630 | 630*630 |
最小分割度 | 1° | 1° | 1° | 1° | |
最大允许工件旋转直径 | φ1250 mm | φ1250 mm | φ1350 mm | φ1400 mm | |
工作台最大载荷 | 500 kg | 1200 kg | 1200 kg | 2500 kg | |
主轴 | Z1/Z2轴转速 | 12000 rpm | 12000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm |
主轴锥度 | BT 40 | BT 40 | BT 50 | BT 50 | |
Z1轴功率 | 11/15 KW | 11/15 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | |
Z2轴功率 | 11/15 KW | 11/15 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | |
进给 | X轴快速进给 | 36m/min | 36m/min | 36m/min | 36m/min |
Y轴快速进给 | 36m/min | 36m/min | 36m/min | 36m/min | |
Z1轴快速进给 | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min | |
Z2轴快速进给 | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min | |
刀库 | Z1轴刀库数量 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Z2轴刀库数量 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
其他 | 最大机器重量 | 9.5 T | 10.5 T | 13.5 T | 15 T |
电力容量 | 45 KW | 45 KW | 55 KW | 55 KW | |
气压源 |