产品展示

首页 - 产品展示
龙门加工中心
更加完善的结构设计,性能可靠、高刚性、高精度的龙门加工中心。
适用于工装治具板、箱体类零件、风力发电行业、模具、航空航天等领域的加工
龙门加工中心
高铭精机对铲刮有着执着的追求,对每单位点数及铲花点接触率都设有特别标准,确保铲花技术维持在较高水准上,才能生产出耐磨耗、高稳定性的加工中心。
龙门加工中心

*本公司产品不断完善优化,最终规格参数以技术协议为准

 

项目 龙门加工中心 GFM1613 GFM2015 GFM2518 GFM3022 GFM4025
行程 X轴行程 1600 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 4000 mm
Y轴行程 1300 mm 1500 mm 1800 mm 2200 mm 2900 mm
Z轴行程 800 mm 800 mm 800 mm 1000 mm 1000 mm
主轴鼻端到工作台距离 170-970 mm 170-970 mm 180-980 mm 200-1200 mm 300-1300 mm
主轴中心到Y轴线轨距离 380 mm 380 mm 345 mm 345 mm 345 mm
工作台到立柱底距离 1000 mm 1000 mm 1120 mm 1300 mm 1400 mm
龙门宽度 1400 mm 1500 mm 1850 mm 2200 mm 2550 mm
工作台 工作台面积 1700*1200 mm 2100*1200 mm 2700*1500 mm 3000*1800 mm 4000*2100 mm
工作台最大载荷 3 T 4 T 5 T 8 T 12 T
T型槽 7*22*150 mm 7*22*150 mm 10*22*150mm 9*22*150mm 11*22*150mm
主轴 主轴转速 6000rpm φ190mm 6000rpm φ190mm 6000rpm φ190mm 6000rpm φ190mm 6000rpm φ190mm
驱动方式 皮带 皮带 皮带 皮带 皮带
主轴功率 18.5 KW 18.5 KW 18.5 KW 22 KW 22 KW
进给 X轴快速进给 10m/min 10m/min 8m/min 8m/min 8m/min
Y轴快速进给 10m/min 10m/min 10m/min 10m/min 10m/min
Z轴快速进给 10m/min 10m/min 10m/min 10m/min 10m/min
刀库 刀库形式 刀臂式 刀臂式 刀臂式 刀臂式 刀臂式
刀柄形式 BT 50 BT 50 BT 50 BT 50 BT 50
其他 机械重量 18 T 21 T 25 T 35 T 63 T
电力容量 35 KW 35 KW 40 KW 40 KW 55 KW
气压源 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar
BACK