产品展示

首页 - 产品展示
钻攻中心
床身立柱、工作台等主要部件采用了数字分析兼三角力学的特殊设计、确保主体的动态刚性和动态精度,全系列产品可搭配BT40主轴,提高主轴刚性,可加工钢件、铁件等硬度高的材料。
钻攻中心
搭配了五轴状态,能够时候联动的加工效果,提升加工效率和精度。
钻攻中心
公司产品全部搭配台湾华乐士独立双驱动水泵。
提升水压、冲水效率更高

*本公司产品不断完善优化,最终规格参数以技术协议为准

 

项目 高速钻攻中心 GTV 600D/S GTV700D/S GTV800D/S GTV1000D/S
行程 X轴行程 600 mm 700 mm 800 mm 1000 mm
Y轴行程 400 mm 450 mm 500 mm 500 mm
Z轴行程 300 mm 300 mm 350 mm 330 mm
主轴鼻端至工作台面距离 150-450 mm 150-450 mm 150-480 mm 150-480 mm
主轴中心至立柱轨面距离 464 mm 464 mm 546 mm 546 mm
工作台 工作台面积 700*420 mm 800*420 mm 1000*500 mm 1100*500 mm
工作台最大载荷 250 kg 250 kg 350 kg 350 kg
T型槽 14*3*125 14*3*125 18*5*100 18*5*100
主轴 主轴转速 20000/12000 rpm 20000/12000 rpm 20000/12000 rpm 20000/12000 rpm
主轴锥度 BT30(φ100 mm) BT30(φ100 mm) BT30(φ100 mm) BT30(φ100 mm)
主轴功率 5.5 KW 5.5 KW 5.5 KW 5.5 KW
进给 X轴快速进给 48 m/min 48 m/min 48 m/min 48 m/min
Y轴快速进给 48 m/min 48 m/min 48 m/min 48 m/min
Z轴快速进给 48 m/min 48 m/min 48 m/min 48 m/min
自动换刀 换刀时间(刀对刀) 0.8 S 0.8 S 0.8 S 0.8 S
刀库形式 太阳式 太阳式 太阳式 太阳式
刀具数量 16/21 16/21 16/21 16/21
最大刀具重量 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg
精度 定位精度(全行程) 0.008 mm 0.008 mm 0.01 mm 0.01 mm
重复定位精度(全行程) 0.005 mm 0.005 mm 0.005 mm 0.005 mm
机械重量 3.8 T 4.1 T 4.5 T 5 T
电力容量 14.5 KW 14.5 KW 14.5 KW 14.5 KW
气压源 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar
BACK